Pompe doseuse à membrane haute performance de bonne qualité API 675
Pompe doseuse à membrane mécanique Dimension de la pompe doseuse/doseuse Extrémité hydraulique Pièces principales Appli
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Performance | Aucune fuite |
Délai de livraison | Normalement, nous avons du stock, sinon 3 à 5 jours |
Couleur | Jaune, vert ou autres selon les besoins |
Température de fonctionnement | Max 40 degrés centigrades |
garantie | 12 mois |
OEM/ODM | Oui |
Certificat | ISO,Ce |
Tête d'aspiration | Maximum 3 m |
Théroy | Pompe doseuse à membrane mécanique |
Nom du produit | Pompe doseuse Pompe chimique de dosage à membrane |
Décompresser | Max 12 bars |
Pression d'aspiration | Max 2 bars |
Débit | Max 1800 L/H |
Forfait Transport | Forfait Bois Standard |
Marque déposée | TEMPS DE SOLEIL |
Origine | Shanghai |
Code SH | 8413701090 |
Capacité de production | 12 000 ensembles par an |
Description du produit
Pompe doseuse à membrane mécaniqueParamètre de performance principal | |
Débit | Max 1800 L/H (tête unique) |
Tête d'aspiration | Maximum 3 m |
Produits connexes Boîte de fil électrique de haute qualité en plastique de pompe Pompe à piston axial à huile hydraulique haute pression équivalente à la série Rexroth A10vso A4vso Pompe à eau centrifuge horizontale de lutte contre l'incendie d'aspiration d'extrémité Pompe à vide alternative sans huile électrique à faible bruit de travail pour l'évaporation sous vide